20h | Mallorca Roja |
71 |
F.C. Sa Goleta | |||
20h | The Academy International School |
25 |
Yates Mallorca | |||
21h | Rayo Palmesano CF |
02 |
AC La Herramienta | |||
21h | Vian 1968 |
53 |
Backdraft F.C. | |||
22h | Cubiertas Fernández C.F. |
24 |
Club CIAS | |||
22h | Pink Panters |
03 |
Árbitro Comprao |
Pos | Equip | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC La Herramienta | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | |
2 | Árbitro Comprao | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 18 | 34 | |
3 | Yates Mallorca | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 26 | 17 | |
4 | The Academy International School | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | |
5 | Vian 1968 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
6 | Cubiertas Fernández C.F. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | |
7 | Mallorca Roja | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 34 | 8 | |
8 | Rayo Palmesano CF | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 22 | -5 | |
9 | Pink Panters | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 33 | 33 | 0 | |
10 | Club CIAS | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 47 | -17 | |
11 | Backdraft F.C. | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 46 | -32 | |
12 | F.C. Sa Goleta | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 49 | -37 |
Playoff 1a Playoff 2a Playoff 3a