20h | Aston Birra |
30 |
Vogue Club Alcudia | |||
20h | La Roja |
31 |
El Plan FC | |||
21h | La Selección |
15 |
Cabras FC | |||
21h | Letics |
10 |
Bon Thai | |||
22h | La Consentida |
16 |
Fred Mòbil | |||
22h | Old Glory FC |
30 |
Inclusive XXI |
Pos | Equip | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred Mòbil | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 14 | 42 | |
2 | Letics | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 20 | 22 | |
3 | Cabras FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | |
4 | La Consentida | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 32 | 5 | |
5 | Old Glory FC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 25 | 12 | |
6 | La Roja | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 29 | -3 | |
7 | Vogue Club Alcudia | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 | |
8 | Aston Birra | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 31 | -12 | |
9 | Bon Thai | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 35 | 0 | |
10 | El Plan FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 51 | -25 | |
11 | La Selección | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 46 | -30 | |
12 | Inclusive XXI | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 46 | -24 |
Playoff 1a Playoff 2a Playoff 3a