20h | One Love United |
10 |
Celta de Vino | |||
20h | Sollermar |
23 |
A.D. Tolete | |||
21h | Shakespeare |
30 |
Birrareal | |||
21h | Sindi's Pub |
31 |
Abuela Norma FC | |||
22h | Morcillas de Burgos |
02 |
Tefaltacalle FC | |||
22h | Oliva Trencada |
14 |
F.C BAMBÚ |
Pos | Equip | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindi's Pub | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 20 | 22 | |
2 | A.D. Tolete | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 42 | 17 | 25 | |
3 | Tefaltacalle FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
4 | Sollermar | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 15 | 25 | |
5 | Abuela Norma FC | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | |
6 | Shakespeare | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | |
7 | One Love United | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 25 | -1 | |
8 | F.C BAMBÚ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 26 | -10 | |
9 | Birrareal | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | |
10 | Celta de Vino | 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
11 | Oliva Trencada | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 53 | -32 | |
12 | Morcillas de Burgos | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 32 | -23 |
Playoff 1a Playoff 2a Playoff 3a