
Estadístiques de l'equip: Cholísimos | Play-Off 1a Estiu 2018 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 4 | 4 | 0 |
Partits jugats: | 4 | 4 | 0 |
Guanyats: | 3 | 3 | 0 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 1 | 1 | 0 |
Millor resultat: |
4-2 Cholísimos - Real MTR |
---- | |
Pitjor resultat: |
0-3 Cholísimos - Nottingham Prisas F.C. |
---- | |
Gols totals (a favor i en contra): | 15 | 15 | 0 |
Gols totals per partit: | 3.75 | 3.75 | 0 |
Gols a favor | 8 | 8 | 0 |
Gols a favor per partit: | 2 | 2 | 0 |
Gols en contra | 7 | 7 | 0 |
Gols en contra per partit: | 1.75 | 1.75 | 0 |
Sense gols en contra | 1 | 1 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::