
Informació de l'equip: Pet's Place | Grup 2 Primavera 2018
Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | Playoff 1a Categoria | 7 | 2 | 2 | 1/0/1 | 2:2 | 14 |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 10 | 23 | 7/2/1 | 29:16 | 14 |
Estiu 2017 | Playoff 2a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 17 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 11 | 16 | 5/1/5 | 32:21 | 17 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 10 | 17 | 5/2/3 | 22:28 | 22 |
Primavera 2017 | Playoff 2a Categoria | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 20 |
Tardor 2016-2017 | Playoff 3a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 19 |
Tardor 2016-2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 12 | 12 | 7 | 1/4/7 | 16:31 | 19 |
Estiu 2016 | Playoff 1a Categoria | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:5 | 18 |
Estiu 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 10 | 16 | 4/4/2 | 24:15 | 18 |
Primavera 2016 | Playoff 4a Categoria | 8 | 1 | 1 | 0/0/0 | 2:2 | 16 |
Primavera 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 10 | 7 | 2/1/7 | 19:29 | 17 |
Tardor 2015-2016 | Playoff 4a Categoria | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 15 |
Tardor 2015-2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 9 | 4 | 1/1/7 | 11:35 | 16 |
Estiu 2015 | Playoff 2a Categoria | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 18 |
Estiu 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 11 | 14 | 4/2/5 | 23:26 | 18 |
Primavera 2015 | Playoff 3a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 16 |
Primavera 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 16 |
Tardor 2014-2015 | Playoff 4a Categoria | 3 | 4 | 7 | 3/0/1 | 12:5 | 16 |
Tardor 2014-2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 10 | 10 | 3/1/6 | 18:34 | 17 |
Estiu 2014 | Playoff 1a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 14 |
Estiu 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 9 | 17 | 5/2/2 | 17:12 | 14 |
Primavera 2014 | Playoff 4a Categoria | 4 | 2 | 4 | 1/0/0 | 3:1 | 15 |
Primavera 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 11 | 12 | 9 | 3/0/9 | 23:41 | 15 |
Tardor 2013-2014 | Playoff 2a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 17 |
Tardor 2013-2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 12 | 25 | 8/1/3 | 31:23 | 17 |
Estiu 2013 | Playoff 3a Categoria | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 17 |
Estiu 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 10 | 12 | 4/0/6 | 19:22 | 17 |
Primavera 2013 | Playoff 3a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 15 |
Primavera 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 12 | 13 | 4/1/7 | 28:29 | 15 |
Tardor 2012-2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 11 | 17 | 5/2/4 | 22:18 | 15 |
Tardor 2012-2013 | Playoff 3a Categoria | 9 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 15 |
Estiu 2012 | Playoff 2a Categoria | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 17 |
Estiu 2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 10 | 17 | 5/2/3 | 26:22 | 16 |
Primavera 2012 | Playoff 1a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:9 | 15 |
Primavera 2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 11 | 22 | 7/1/3 | 32:16 | 15 |
Tardor 2011-2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 12 | 19 | 5/4/3 | 45:28 | 20 |
Tardor 2011-2012 | Playoff 3a Categoria | 9 | 1 | 1 | 0/0/0 | 2:2 | 20 |
Estiu 2011 | Playoff 1a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 17 |
Estiu 2011 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 11 | 25 | 8/1/2 | 37:16 | 17 |
Primavera 2011 | Playoff 2a Categoria | 9 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 18 |
Primavera 2011 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 12 | 19 | 5/4/3 | 43:30 | 18 |
Tardor 2010-2011 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 12 | 19 | 6/1/5 | 32:30 | 21 |
Tardor 2010-2011 | Playoff 2a Categoria | 8 | 1 | 1 | 0/0/0 | 1:1 | 21 |
Estiu 2010 | Playoff 2a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 21 |
Estiu 2010 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 10 | 14 | 4/2/4 | 23:19 | 22 |
Primavera 2010 | Playoff 2a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:6 | 16 |
Primavera 2010 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 12 | 20 | 6/2/4 | 32:19 | 15 |
Tardor 2009-2010 | Playoff 2a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:6 | 13 |
Tardor 2009-2010 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 6 | 8 | 2/2/2 | 10:9 | 13 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 5 | 7 | 2/1/2 | 10:10 | 16 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::