
![]() |
Porters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Victor Manuel Hermoso Palomar | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenses | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Martín Blas Rosselló | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Andrés López Aznar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Fco. Javier Gili Alomar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Migcampistes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Juan Luis del Valle Rodríguez-Noriega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Alejandro Alfredo Garcés Riera | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Raul Araujo Bertey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Juan Francisco Vicente Villamor | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jose Maria Hermoso Palomar | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Carlos Monserrat Garau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Guillermo Nadal Amorós | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Alberto Nieves Rama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Alejandro Mendez Contreras | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Joan Bauzà Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Alfonso Francisco Palmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Roger Jonathan Alcivar Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davanters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Marc Monterrubio Gimeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jaume Bordoy Coll | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Fco. José Jiménez Castillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::