
![]() |
![]() |
|
Fritos Suecos | contra | Cholísimos |
Detalls del partit
Data del partit: Dijous, 20. Setembre 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
Fritos Suecos | Estadístiques | Cholísimos |
---|---|---|
48,84% | Probabilitats | 51,17% |
3 | Classificació actual | 1 |
10 | Partits | 10 |
8/0/2 | G/E/P (Total) | 9/1/0 |
24 | Punts | 28 |
40 : 9 | Gols | 35 : 15 |
31 | Diferència | 20 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::