
![]() |
![]() |
|
Habitissimo United | contra | La Orden de los Esenios |
Detalls del partit
Data del partit: Dilluns, 17. Setembre 2018 | ||
Hora del partit: 21:00 h | ||
Cara a cara
Habitissimo United | Estadístiques | La Orden de los Esenios |
---|---|---|
54,71% | Probabilitats | 45,29% |
9 | Classificació actual | 10 |
10 | Partits | 10 |
3/0/7 | G/E/P (Total) | 1/3/6 |
9 | Punts | 6 |
19 : 35 | Gols | 12 : 42 |
-16 | Diferència | -30 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::