
![]() |
![]() |
|
Bar Cine Club Carlos | contra | Aluminios Sanz |
Detalls del partit
Data del partit: Dimecres, 19. Setembre 2018 | ||
Hora del partit: 22:00 h | ||
Cara a cara
Bar Cine Club Carlos | Estadístiques | Aluminios Sanz |
---|---|---|
61,58% | Probabilitats | 38,43% |
2 | Classificació actual | 6 |
10 | Partits | 10 |
7/2/1 | G/E/P (Total) | 5/0/5 |
23 | Punts | 15 |
35 : 18 | Gols | 29 : 26 |
17 | Diferència | 3 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::