
![]() |
![]() |
|
Esparta de Risa | contra | Shakespeare |
Detalls del partit
Data del partit: Dijous, 05. abril 2018 | ||
Hora del partit: 22:00 h | ||
Cara a cara
Esparta de Risa | Estadístiques | Shakespeare |
---|---|---|
50,64% | Probabilitats | 49,36% |
5 | Classificació actual | 8 |
4 | Partits | 4 |
2/0/2 | G/E/P (Total) | 2/0/2 |
6 | Punts | 6 |
11 : 10 | Gols | 9 : 9 |
1 | Diferència | 0 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::