
![]() |
![]() |
|
Bar Cine Club Carlos | contra | Jardines Jasa FC |
Detalls del partit
Data del partit: Dimarts, 17. abril 2018 | ||
Hora del partit: 21:00 h | ||
Cara a cara
Bar Cine Club Carlos | Estadístiques | Jardines Jasa FC |
---|---|---|
36,79% | Probabilitats | 63,22% |
1 | Classificació actual | 3 |
6 | Partits | 4 |
3/2/1 | G/E/P (Total) | 3/1/0 |
11 | Punts | 10 |
17 : 17 | Gols | 15 : 5 |
0 | Diferència | 10 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::