
![]() |
![]() |
|
Los Parceros | contra | La Orden de los Esenios |
Detalls del partit
Data del partit: Divendres, 16. Febrer 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
Los Parceros | Estadístiques | La Orden de los Esenios |
---|---|---|
33,31% | Probabilitats | 66,69% |
10 | Classificació actual | 5 |
11 | Partits | 11 |
3/1/7 | G/E/P (Total) | 6/2/3 |
10 | Punts | 20 |
23 : 43 | Gols | 33 : 18 |
-20 | Diferència | 15 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::