
Estadístiques de l'equip: Bar Cine Club Carlos | Play-Off 1a Estiu 2018 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 2 | 1 | 1 |
Partits jugats: | 2 | 1 | 1 |
Guanyats: | 0 | 0 | 0 |
Empatats: | 1 | 1 | 0 |
Perduts: | 1 | 0 | 1 |
Millor resultat: | ---- | ---- | |
Pitjor resultat: | ---- |
3-2 Cholísimos - Bar Cine Club Carlos |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 7 | 2 | 5 |
Gols totals per partit: | 3.5 | 2 | 5 |
Gols a favor | 3 | 1 | 2 |
Gols a favor per partit: | 1.5 | 1 | 2 |
Gols en contra | 4 | 1 | 3 |
Gols en contra per partit: | 2 | 1 | 3 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::