
Estadístiques de l'equip: Ponso's | Play-Off 1a Estiu 2018 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 2 | 1 | 1 |
Partits jugats: | 2 | 1 | 1 |
Guanyats: | 1 | 0 | 1 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 1 | 1 | 0 |
Millor resultat: | ---- |
1-2 Avante, centro de día - Ponso's |
|
Pitjor resultat: |
0-5 Ponso's - Nottingham Prisas F.C. |
---- | |
Gols totals (a favor i en contra): | 8 | 5 | 3 |
Gols totals per partit: | 4 | 5 | 3 |
Gols a favor | 2 | 0 | 2 |
Gols a favor per partit: | 1 | 0 | 2 |
Gols en contra | 6 | 5 | 1 |
Gols en contra per partit: | 3 | 5 | 1 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::