
Informació de l'equip: Jardines Jasa FC | Grup 3 Estiu 2019

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | Playoff 2a Categoria | 1 | 4 | 10 | 4/0/0 | 14:7 | 18 |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 10 | 17 | 5/2/3 | 32:16 | 18 |
Estiu 2017 | Playoff 1a Categoria | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:2 | 18 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 11 | 27 | 8/3/0 | 44:11 | 18 |
Primavera 2017 | Playoff 1a Categoria | 13 | 1 | 1 | 0/0/0 | 0:0 | 15 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 10 | 22 | 7/1/2 | 37:15 | 15 |
Tardor 2016-2017 | Playoff 1a Categoria | 3 | 4 | 7 | 3/0/1 | 11:9 | 15 |
Tardor 2016-2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 12 | 25 | 8/1/3 | 33:23 | 15 |
Estiu 2016 | Playoff 1a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 14 |
Estiu 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 9 | 15 | 5/0/4 | 26:25 | 14 |
Tardor 2012-2013 | Playoff 2a Categoria | 7 | 1 | 1 | 0/0/0 | 2:2 | 15 |
Tardor 2012-2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 16 |
Primavera 2012 | Playoff 2a Categoria | 11 | 1 | 1 | 0/0/0 | 2:2 | 16 |
Primavera 2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 12 | 23 | 7/2/3 | 51:28 | 16 |
Estiu 2011 | Playoff 2a Categoria | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 23:7 | 20 |
Estiu 2011 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 11 | 21 | 7/0/4 | 48:20 | 20 |
Primavera 2011 | Playoff 1a Categoria | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 11:12 | 19 |
Primavera 2011 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 12 | 31 | 10/1/1 | 62:17 | 19 |
Tardor 2010-2011 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 12 | 33 | 11/0/1 | 80:13 | 18 |
Tardor 2010-2011 | Playoff 1a Categoria | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 21:3 | 18 |
Estiu 2010 | Playoff 1a Categoria | 8 | 2 | 2 | 0/0/0 | 6:6 | 20 |
Estiu 2010 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 10 | 28 | 9/1/0 | 58:19 | 20 |
Primavera 2010 | Playoff 1a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 7:5 | 21 |
Primavera 2010 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 12 | 34 | 11/1/0 | 63:14 | 21 |
Tardor 2009-2010 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 6 | 15 | 5/0/1 | 28:11 | 18 |
Tardor 2009-2010 | Playoff 1a Categoria | 3 | 4 | 8 | 2/0/0 | 12:6 | 18 |
Estiu 2009 | Playoff 1a Categoria | 6 | 2 | 4 | 1/0/0 | 5:4 | 13 |
Estiu 2009 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 10 | 25 | 8/1/1 | 35:12 | 14 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 11 | 17 | 5/2/4 | 37:32 | 23 |
Tardor 2019-2020 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 2 | 0 | 0/0/2 | 3:7 | 23 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 2a Categoria | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:3 | 17 |
Estiu 2019 | Playoff 2a Categoria | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 10:10 | 28 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 11 | 21 | 7/0/4 | 26:26 | 17 |
Estiu 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 9 | 12 | 5/0/4 | 23:20 | 28 |
Primavera 2018 | Playoff 1a Categoria | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:5 | 24 |
Primavera 2019 | Playoff 2a Categoria | 2 | 4 | 7 | 3/0/1 | 10:9 | 23 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 10 | 22 | 7/1/2 | 29:13 | 24 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::