
Informació de l'equip: Inmo 83 | Play-Off 1a Estiu 2018

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 10 | 25 | 8/1/1 | 56:18 | 19 |
Tardor 2017-2018 | Playoff 1a Categoria | 9 | 2 | 1 | 1/0/1 | 1:7 | 21 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 11 | 20 | 6/2/3 | 37:27 | 19 |
Estiu 2017 | Playoff 2a Categoria | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 15:13 | 21 |
Primavera 2017 | Playoff 1a Categoria | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 12:4 | 20 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 10 | 19 | 6/1/3 | 41:27 | 22 |
Tardor 2016-2017 | Playoff 1a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:6 | 18 |
Tardor 2016-2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 12 | 28 | 9/1/2 | 67:25 | 15 |
Estiu 2018 | Playoff 1a Categoria | 5 | 4 | 4 | 2/0/2 | 8:11 | 23 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 10 | 21 | 7/0/3 | 60:18 | 23 |
Primavera 2018 | Playoff 1a Categoria | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 17:8 | 21 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 11 | 30 | 10/0/1 | 70:10 | 19 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 1a Categoria | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 20 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 10 | 24 | 8/0/2 | 46:21 | 20 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::