
Informació de l'equip: Logitravel | Grup 4 Estiu 2017

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 10 | 11 | 3/2/5 | 20:18 | 21 |
Estiu 2017 | Playoff 2a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 20 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 11 | 17 | 5/2/4 | 30:24 | 20 |
Primavera 2017 | Playoff 2a Categoria | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:4 | 17 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 10 | 15 | 4/3/3 | 29:21 | 17 |
Tardor 2016-2017 | Playoff 2a Categoria | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 9:6 | 21 |
Tardor 2016-2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 12 | 16 | 5/1/6 | 31:33 | 21 |
Estiu 2016 | Playoff 3a Categoria | 1 | 3 | 7 | 2/0/1 | 14:5 | 19 |
Estiu 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 11 | 10 | 6 | 1/3/6 | 17:32 | 18 |
Tardor 2015-2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 11 | 11 | 6 | 2/0/9 | 21:29 | 16 |
Tardor 2015-2016 | Playoff 4a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 16 |
Estiu 2015 | Playoff 2a Categoria | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 14 |
Estiu 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 11 | 18 | 5/3/3 | 28:23 | 14 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 10 | 11 | 3/2/5 | 19:21 | 23 |
Estiu 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 9 | 16 | 5/1/3 | 30:18 | 23 |
Primavera 2018 | Playoff 3a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:3 | 21 |
Primavera 2019 | Playoff 2a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 20 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 11 | 13 | 4/1/6 | 29:28 | 25 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 11 | 19 | 6/1/4 | 28:24 | 20 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 3a Categoria | 5 | 2 | 4 | 1/0/1 | 4:1 | 24 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 11 | 9 | 2/3/6 | 18:24 | 24 |
Tardor 2019-2020 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 4 | 4 | 1/1/2 | 5:11 | 25 |
Estiu 2018 | Playoff 2a Categoria | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 20 |
Estiu 2019 | Playoff 1a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:5 | 23 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::