
![]() |
Informació de l'equip |
---|
|
Porters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Antonio Almansa Ballesteros | 1984 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defenses | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Francisco Hidalgo Aragón | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Antonio Ruiz Suárez | 1975 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Iván Amado Sanesteban | 1988 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,27 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | David Villalonga Sbert | 1977 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Alejandro Cerdá Esquer | 1986 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Sergio López Peñalver | 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Leonardo Franco Stano | 1979 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Bradley Philip Taylor | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Migcampistes | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Saúl Rodríguez Hernández | 1981 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jack Alexander Robinson | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Juan Antonio Mayoral Gutiérrez | 1986 | 9 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Antonio Gary Ruiz Sañudo | 2001 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Juan Cedrún González | 1981 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Manuel Rodríguez García | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Davanters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Aldo Díaz Muñoz | 1988 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Carlos Cristian Larrea Ramírez | - | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jordi Llompart Amez | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::