
![]() |
Porters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Javier Riera Granada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | David Bañuelos Bennassar | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenses | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Miquel 'Miki' Gayà Rosselló | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Antonio Maura Amengual | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Adrián García Ossorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Andrés 'Sito' Ramis Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Migcampistes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Marian Alexandru Botgros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Pau Costa Palomino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Javier Estelrich Vaquer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | José Ángel Sánchez Crippa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Billy Jay Domínguez Nario | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jaume Llabrés Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jesús Baldasquín Poveda | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Juan Antonio Ramírez Matas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Antonio 'Toni' Suau Riera | 8 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Víctor Hidalgo Coll | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Cristian Omar Ibarra Muzzupappa | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Guiem Mercadal Mesquida | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Adrián Wenceslao Sánchez Marina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davanters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | M. Javier 'Xavi' Riera Rullán | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Marcos J. Pulido de la Obra | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Maximiliano G. 'Maxi' Ribas Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::