
![]() |
Porters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rubén Cantallops Collado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Josep Miguel Miró Camps | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Marc 'Agapito' Trías Busquets | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenses | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | David Sánchez García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jaime Cabrer Vaquer | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Albert Buils Casasnovas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Bartomeu Riutord Fe | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Joan Francesc Company Huesca | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Joan Miquel 'Hulk' Llompart Parets | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Migcampistes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Ander Alarcón Salan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Marc Serra Lladó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Pere Pau Jiménez Dols | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Ángel 'Angelatto' Morado Vidal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Miquel Joan Vidal Riutort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Daniel Maurice Polvorosa Payne | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Andrés Vicente 'Llistó' Llistó González | 10 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Francisco M. 'Xisco' Serrano Truyols | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Javier Pou Grimalt | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davanters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Ramón Miguel Mondejar Pou | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jaume Moyà Jaume | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Borja Palmer Ques | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Marcos Palmer Ques | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | ![]() | Antonio Alba Pizá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | José Ángel 'Chapu' Jiménez Polo | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::