
Rivals: Atlético Rafael | Grup 3 Primavera 2018 |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Pet's Place | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 - 4 |
Sanudiet | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 4 |
Ponso's | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 3 |
Bar Cine Club Carlos | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 - 6 |
A.D. Waterpolo | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 2 |
Coyunda Fast&Good | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 12 |
H2a Uniformes | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Es Recó d'Arxiduc | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Tango Sport F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Logitravel | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 3 |
SOSAnimal | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
exclusivesail.com | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Génova Classics | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Mhares Sea Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
BdP F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
La Roja | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Mendopiso Inmo. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Sanjo Crack-Gol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Rayo Mallorcano CD | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Red's Palma | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Alavés y No Vuelvas FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Servicios Isleños 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Yates Mallorca | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
F.C. Pura Juerga | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
Recreativos Redondo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Green Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
La Orden de los Esenios | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Statoo 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 0 |
Restaurant Hostals | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 2 |
Shakespeare | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Body Power F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Cafetería La Galería | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
SOS Animal&Génova Classics | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Tense FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Bizz & Buzz | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Vía Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Croissanterie Chapi | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Olímpic Treimesfetge | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Cerv. Cruz Blanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Inter-Pol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Paralaktikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Aki Tamos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Diveresport Magaluf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Nuevo Darsena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Sorian Raise FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Eléctrica Garrido | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Croquetas F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Skalop FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Bar Can Tothom ECR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Estrella Coja 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Inmo 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::