
Rivals: Logitravel |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Morcillas de Burgos | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 - 11 |
Shakespeare | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 - 14 |
Exclusive Catering | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 - 27 |
Sollermar | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 - 15 |
SCAITT | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 6 |
Celta de Vino | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 |
La Orden de los Esenios | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 10 |
Megasport FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 9 |
Instalaciones Sapesa | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 9 |
Cholísimos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 |
JJ S. Ferriol/Conductos Hdez | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 |
Los Galacticos | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Impresrapit G.P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Aston Birra | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Sorian Raise FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Quely United | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 |
Sanudiet | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Bar Cine Club Carlos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
GD Rehabilitaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
R.C.D. Cacahuete | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
La Naranja Hidráulica | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
La Roja | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Pet's Place | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Mc Sorian | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Real Muñones C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Sporting Invernalia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Sporting de Madeira | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Feeling Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
The Pelycans FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Cafeterias Indico | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
BdP F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Paralaktikos | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Athletic Arròs Brut | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Consell de Savis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Surya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
A.D. Waterpolo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Aluminios NHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Fritos Suecos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Green Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Habitissimo United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Red's Palma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Servicios Isleños 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
exclusivesail.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Avante, centro de día | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Maricel F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Mhares Sea Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::