
![]() |
![]() |
|
500 millas | contra | La Frontera |
Detalls del partit
Data del partit: Dimecres, 26. Setembre 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
500 millas | Estadístiques | La Frontera |
---|---|---|
65,18% | Probabilitats | 34,82% |
5 | Classificació actual | 8 |
9 | Partits | 9 |
5/2/2 | G/E/P (Total) | 3/0/6 |
14 | Punts | 9 |
29 : 16 | Gols | 27 : 40 |
13 | Diferència | -13 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::