
![]() |
![]() |
|
Bar Cine Club Carlos | contra | Ataskin F.C. |
Detalls del partit
Data del partit: Dilluns, 08. Octubre 2018 | ||
Hora del partit: 22:00 h | ||
Cara a cara
Bar Cine Club Carlos | Estadístiques | Ataskin F.C. |
---|---|---|
66,11% | Probabilitats | 33,89% |
2 | Classificació actual | 8 |
10 | Partits | 10 |
7/2/1 | G/E/P (Total) | 4/0/6 |
23 | Punts | 12 |
35 : 18 | Gols | 22 : 25 |
17 | Diferència | -3 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::