
Estadístiques de l'equip: Elefantes FC | Play-Off 2a Primavera 2019 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 1 | 0 | 1 |
Partits jugats: | 1 | 0 | 1 |
Guanyats: | 0 | 0 | 0 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 1 | 0 | 1 |
Millor resultat: | ---- | ---- | |
Pitjor resultat: | ---- |
8-4 BdP F.C. - Elefantes FC |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 12 | 0 | 12 |
Gols totals per partit: | 12 | 0 | 12 |
Gols a favor | 4 | 0 | 4 |
Gols a favor per partit: | 4 | 0 | 4 |
Gols en contra | 8 | 0 | 8 |
Gols en contra per partit: | 8 | 0 | 8 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::