
Estadístiques de l'equip: Cabras FC | Play-Off 1a Primavera 2019 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 1 | 0 | 1 |
Partits jugats: | 1 | 0 | 1 |
Guanyats: | 0 | 0 | 0 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 1 | 0 | 1 |
Millor resultat: | ---- | ---- | |
Pitjor resultat: | ---- |
2-1 Yates Mallorca - Cabras FC |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 3 | 0 | 3 |
Gols totals per partit: | 3 | 0 | 3 |
Gols a favor | 1 | 0 | 1 |
Gols a favor per partit: | 1 | 0 | 1 |
Gols en contra | 2 | 0 | 2 |
Gols en contra per partit: | 2 | 0 | 2 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::