
Estadístiques de l'equip: Cabras FC | Grup 1 Primavera 2019 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 11 | 5 | 6 |
Partits jugats: | 11 | 5 | 6 |
Guanyats: | 6 | 2 | 4 |
Empatats: | 2 | 2 | 0 |
Perduts: | 3 | 1 | 2 |
Millor resultat: |
5-3 Cabras FC - Sobre Claque |
2-4 Bar Cine Club Carlos - Cabras FC |
|
Pitjor resultat: |
1-2 Cabras FC - Cans Vells |
7-0 La Tremenda - Cabras FC |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 51 | 20 | 31 |
Gols totals per partit: | 4.64 | 4 | 5.17 |
Gols a favor | 25 | 11 | 14 |
Gols a favor per partit: | 2.27 | 2.2 | 2.33 |
Gols en contra | 26 | 9 | 17 |
Gols en contra per partit: | 2.36 | 1.8 | 2.83 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::