
Estadístiques de l'equip: Inmo 83 | Play-Off 1a Estiu 2018 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 4 | 1 | 3 |
Partits jugats: | 4 | 1 | 3 |
Guanyats: | 1 | 0 | 1 |
Empatats: | 1 | 0 | 1 |
Perduts: | 2 | 1 | 1 |
Millor resultat: | ---- |
3-4 Atlético Rafael - Inmo 83 |
|
Pitjor resultat: |
2-3 Inmo 83 - Nottingham Prisas F.C. |
3-0 GD Rehabilitaciones - Inmo 83 |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 19 | 5 | 14 |
Gols totals per partit: | 4.75 | 5 | 4.67 |
Gols a favor | 8 | 2 | 6 |
Gols a favor per partit: | 2 | 2 | 2 |
Gols en contra | 11 | 3 | 8 |
Gols en contra per partit: | 2.75 | 3 | 2.67 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::