
Estadístiques de l'equip: Fritos Suecos | Grup 4 Estiu 2018 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 10 | 4 | 6 |
Partits jugats: | 10 | 4 | 6 |
Guanyats: | 8 | 3 | 5 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 2 | 1 | 1 |
Millor resultat: |
6-0 Fritos Suecos - Sindi's Pub |
1-7 Shakespeare - Fritos Suecos |
|
Pitjor resultat: |
1-3 Fritos Suecos - Cholísimos |
3-2 Avante, centro de día - Fritos Suecos |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 49 | 16 | 33 |
Gols totals per partit: | 4.9 | 4 | 5.5 |
Gols a favor | 40 | 13 | 27 |
Gols a favor per partit: | 4 | 3.25 | 4.5 |
Gols en contra | 9 | 3 | 6 |
Gols en contra per partit: | 0.9 | 0.75 | 1 |
Sense gols en contra | 5 | 3 | 2 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::