
Informació de l'equip: Aluminios Sanz | Grup 1 Estiu 2019

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 11 | 9 | 2/3/6 | 23:31 | 15 |
Estiu 2017 | Playoff 1a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 16 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 11 | 19 | 6/1/4 | 30:25 | 16 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 11 | 13 | 4/1/6 | 29:39 | 15 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 11 | 27 | 9/0/2 | 32:25 | 18 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 2a Categoria | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:6 | 18 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 11 | 14 | 4/2/5 | 36:29 | 18 |
Estiu 2018 | Playoff 2a Categoria | 9 | 1 | 1 | 0/0/1 | 3:3 | 18 |
Estiu 2019 | Playoff 2a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 21 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 10 | 15 | 5/0/5 | 29:26 | 18 |
Estiu 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 5 | 7 | 2/1/2 | 19:16 | 22 |
Primavera 2018 | Playoff 3a Categoria | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:6 | 15 |
Primavera 2019 | Playoff 1a Categoria | 8 | 1 | 1 | 0/0/1 | 2:2 | 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::