
Informació de l'equip: Sporting de Madeira | Grup 1 Estiu 2019

Nom de l'equip:
Sporting de Madeira
Nom curt:
SPD
Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Primavera 2016 | Playoff 3a Categoria | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 7:5 | 15 |
Primavera 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 11 | 10 | 2/4/5 | 23:36 | 15 |
Tardor 2015-2016 | Playoff 4a Categoria | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 19:7 | 19 |
Tardor 2015-2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 11 | 10 | 7 | 2/1/7 | 23:35 | 19 |
Estiu 2015 | Playoff 3a Categoria | 10 | 1 | 1 | 0/0/1 | 2:2 | 17 |
Estiu 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 11 | 12 | 3/3/5 | 18:27 | 17 |
Primavera 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 10 | 16 | 5/1/4 | 25:28 | 13 |
Primavera 2015 | Playoff 2a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 13 |
Tardor 2014-2015 | Playoff 1a Categoria | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 12 |
Tardor 2014-2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 10 | 22 | 7/1/2 | 29:17 | 12 |
Estiu 2014 | Playoff 3a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 14 |
Estiu 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 9 | 10 | 3/1/5 | 11:20 | 14 |
Primavera 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 12 | 19 | 6/1/5 | 24:30 | 15 |
Primavera 2014 | Playoff 3a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:6 | 16 |
Tardor 2013-2014 | Playoff 4a Categoria | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:4 | 16 |
Tardor 2013-2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 12 | 13 | 4/1/7 | 27:29 | 16 |
Estiu 2013 | Playoff 4a Categoria | 4 | 3 | 4 | 1/0/1 | 7:9 | 16 |
Estiu 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 10 | 8 | 2/2/6 | 17:33 | 16 |
Primavera 2019 | Playoff 2a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:4 | 14 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 11 | 11 | 3/2/6 | 26:30 | 14 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 3a Categoria | 8 | 1 | 1 | 0/0/1 | 0:0 | 14 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 11 | 11 | 3/2/6 | 16:25 | 14 |
Tardor 2019-2020 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 3 | 6 | 2/0/1 | 10:7 | 17 |
Estiu 2018 | Playoff 3a Categoria | 5 | 3 | 3 | 1/0/2 | 5:6 | 16 |
Estiu 2019 | Playoff 2a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 16 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 9 | 6 | 2/0/7 | 20:29 | 16 |
Estiu 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 5 | 7 | 2/1/2 | 9:9 | 16 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::