
Informació de l'equip: Exclusive Catering | Grup 4 Estiu 2018

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 10 | 9 | 3/0/7 | 22:31 | 22 |
Estiu 2017 | Playoff 1a Categoria | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 13:9 | 22 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 11 | 27 | 9/0/2 | 39:20 | 22 |
Primavera 2017 | Playoff 1a Categoria | 3 | 4 | 5 | 1/0/1 | 11:9 | 18 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 10 | 23 | 7/2/1 | 42:20 | 18 |
Tardor 2016-2017 | Playoff 1a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 19 |
Tardor 2016-2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 12 | 30 | 10/0/2 | 54:20 | 19 |
Estiu 2016 | Playoff 1a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:3 | 16 |
Estiu 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 9 | 25 | 8/1/0 | 44:9 | 16 |
Primavera 2016 | Playoff 1a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:5 | 20 |
Primavera 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 11 | 26 | 8/2/1 | 41:14 | 20 |
Tardor 2015-2016 | Playoff 2a Categoria | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 11:3 | 19 |
Tardor 2015-2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 11 | 20 | 6/2/3 | 34:28 | 19 |
Estiu 2015 | Playoff 1a Categoria | 4 | 4 | 4 | 2/0/2 | 6:7 | 20 |
Estiu 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 11 | 25 | 8/1/2 | 46:17 | 20 |
Primavera 2015 | Playoff 1a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 7:6 | 14 |
Primavera 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 10 | 18 | 6/0/4 | 30:21 | 18 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 11 | 25 | 8/1/2 | 32:20 | 21 |
Primavera 2018 | Playoff 1a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 21 |
Estiu 2018 | Playoff 2a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:6 | 22 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 10 | 11 | 3/2/5 | 20:24 | 21 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::