
Informació de l'equip: Habitissimo United | Play-Off 3a Primavera 2018

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | Playoff 3a Categoria | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 15 |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 11 | 11 | 3/2/6 | 27:42 | 15 |
Estiu 2017 | Playoff 2a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:5 | 17 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 10 | 9 | 3/0/7 | 22:41 | 17 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 10 | 13 | 4/1/5 | 23:28 | 18 |
Primavera 2017 | Playoff 3a Categoria | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 18 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 4 | 3 | 1/0/3 | 6:6 | 14 |
Primavera 2018 | Playoff 1a Categoria | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::