
Rivals: Ice Wave FC | Grup 1 Estiu 2019 |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Cabras FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 - 17 |
La Roja | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 5 |
Habitissimo United | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 6 |
Aluminios Sanz | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 5 |
U.D. Delicatessen | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 11 |
SCAITT | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Quely United | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 4 |
Inmo 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
Avengers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Los Galacticos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Ataskin F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
R.C.D. Cacahuete | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Inter BDP F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Montepinar 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Feeling Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Gran Combó | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Sindi's Pub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Sporting de Madeira | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Bar Cine Club Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
La Naranja Mecánica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
La Orden de los Esenios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
The Lions Crew | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::