
Rivals: La Roja | Grup 1 Estiu 2019 |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Cabras FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 - 27 |
Bar Cine Club Carlos | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 - 19 |
Ponso's | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 9 |
Avengers | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 8 |
Quely United | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 8 |
Aluminios Sanz | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 - 23 |
Pet's Place | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 6 |
Inter-Pol | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 10 |
Sanudiet | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 13 |
Ice Wave FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 17 |
Habitissimo United | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 8 |
Avante, centro de día | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 6 |
New Replay | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 5 |
Sporting de Madeira | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 9 |
Coyunda Fast&Good | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 10 |
A.D. Waterpolo | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 0 |
Mail Boxes Etc. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 7 |
500 millas | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
SCAITT | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 |
Inmo 83 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 9 |
Aston Birra | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 5 |
U.D. Delicatessen | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 19 |
Los Galacticos | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 3 |
Paralaktikos | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 |
Inmo 83 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 |
Instalaciones Sapesa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 |
CSIF Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Jandro's Bar | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 |
Red's Palma | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 |
La Orden de los Esenios | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 |
Los Vengadores | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Logitravel | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
A.C. Caló | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Elefantes FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
El Rincón de Barru | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Neodelfos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
H2a Uniformes | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Jardines Jasa FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Estrella Coja 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Marisquería Galicia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
Turtle Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
F.C. Ambiciones | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
Inter Mitente | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
R.C.D. Cacahuete | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Vía Alemania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Inter Vencion FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Compro Oro Progreso | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Las Palmeras | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Club Experto | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
F.C. Tujináticos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Falamos no campo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Maricel F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Vecinos del 0 C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ASG Asesores | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Sanjo Crack-Gol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Son Espartanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Vodka Juniors FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Beer & Gol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Buzones Temple | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
CVLÁSER.ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
exclusivesail.com | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Celta de Vino | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Montepinar 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Restaurante Es Portal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Bocachanclas Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Esparta de Risa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Leña para el carbón | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Olímpic de Massanella | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
All Blacks | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Croquetas F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Kalise (para todos) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Rayo Vallacaño | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Sindi's Pub | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Athletic Arròs Brut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Ludooooops | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::