
Rivals: Bar Cine Club Carlos |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Pet's Place | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 - 30 |
Ponso's | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 - 34 |
Sanudiet | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 - 20 |
La Roja | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 - 15 |
Sporting de Madeira | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 - 14 |
A.D. Waterpolo | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 9 |
Avante, centro de día | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 - 11 |
New Replay | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 - 14 |
Instalaciones Sapesa | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 13 |
Jardines Jasa FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 - 22 |
Atlético Rafael | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 19 |
U.D. Delicatessen | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 - 14 |
Yates Mallorca | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 16 |
CD Palma | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 9 |
Sporting Traumas | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 6 |
Neodelfos | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Insengardos-Corb Marí | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Roulette | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Aston Birra | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Los Galacticos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Son Espartanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Rustic-EasyRent | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
M.B. McCorhan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
exclusivesail.com | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Vía Alemania | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
Bricodepot | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Croquetas F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Feeling Home | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Recreativos Redondo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Club Experto | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 9 |
Estrella Coja 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Turtle Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
H2a Uniformes | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 |
Aluminios Morales | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
Inmo 83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
F.C. Ambiciones | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Werdes Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Aluminios Sanz | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Ataskin F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Consell de Savis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Sanjo Crack-Gol | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Bar Nou Terminal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Tapaybirra C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Bar Can Tothom ECR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Falamos no campo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Xutipesca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Yo no he Seedorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Cabras FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
MTS Globe Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
ASG Asesores | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Apaga y vamonos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
BdP F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Buzones Temple | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Fritos Suecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Marisquería Galicia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Real MTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Red's Palma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Rovellats | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
GD Rehabilitaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Los Patas Cabras F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Tu hermana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::