
Rivals: Real MTR |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Yates Mallorca | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 - 25 |
El Rincón de Barru | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 15 |
Quely United | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 9 |
Inmo 83 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 15 |
La Frontera | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 2 |
exclusivesail.com | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 6 |
U.D. Delicatessen | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 6 |
GD Rehabilitaciones | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Estanis metalúrgica | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Caña aquí F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
M.B. McCorhan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Feeling Home | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Sanudiet | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Restaurante Es Portal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Avante, centro de día | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Sollermar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Atlético Rafael | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 10 |
Golden Flights | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
Nottingham Prisas F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Ipanema | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
A.C. Caló | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Di Si Ten Ibisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
La Roja | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Man Red | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Matalascañas Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Pet's Place | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Bar Paris Bunyola | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Floren Team F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Green Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Real Madrid Castilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
A.C. Ferrerets | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
CD Palma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
CVLÁSER.ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
R.C.D. Cacahuete | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Recreativo el Coll | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Kalises C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
S'Athletic Puig Baleja | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Eléctrica Garrido | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Tu hermana | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Aston Terías | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Ice Wave FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Jardines Jasa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
TN Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
The One | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
The Pelycans FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::