
![]() |
![]() |
|
Logitravel | contra | Avante, centro de día |
Detalls del partit
Data del partit: Dijous, 11. Octubre 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
Logitravel | Estadístiques | Avante, centro de día |
---|---|---|
29,35% | Probabilitats | 70,66% |
6 | Classificació actual | 2 |
10 | Partits | 10 |
3/2/5 | G/E/P (Total) | 8/1/1 |
11 | Punts | 25 |
19 : 21 | Gols | 38 : 13 |
-2 | Diferència | 25 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::