
![]() |
![]() |
|
Exclusive Catering | contra | Shakespeare |
Detalls del partit
Data del partit: Dijous, 26. Juliol 2018 | ||
Hora del partit: 21:00 h | ||
Cara a cara
Exclusive Catering | Estadístiques | Shakespeare |
---|---|---|
53,00% | Probabilitats | 47,00% |
5 | Classificació actual | 7 |
10 | Partits | 10 |
3/2/5 | G/E/P (Total) | 3/1/6 |
11 | Punts | 10 |
20 : 24 | Gols | 22 : 32 |
-4 | Diferència | -10 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::