
![]() |
![]() |
|
Shakespeare | contra | Avante, centro de día |
Detalls del partit
Data del partit: Dijous, 19. Juliol 2018 | ||
Hora del partit: 21:00 h | ||
Cara a cara
Shakespeare | Estadístiques | Avante, centro de día |
---|---|---|
27,78% | Probabilitats | 72,23% |
7 | Classificació actual | 2 |
10 | Partits | 10 |
3/1/6 | G/E/P (Total) | 8/1/1 |
10 | Punts | 25 |
22 : 32 | Gols | 38 : 13 |
-10 | Diferència | 25 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::