
![]() |
![]() |
|
Atlético Rafael | contra | 500 millas |
Detalls del partit
Data del partit: Dimecres, 10. Octubre 2018 | ||
Hora del partit: 21:00 h | ||
Cara a cara
Atlético Rafael | Estadístiques | 500 millas |
---|---|---|
54,61% | Probabilitats | 45,40% |
2 | Classificació actual | 5 |
9 | Partits | 9 |
6/1/2 | G/E/P (Total) | 5/2/2 |
19 | Punts | 14 |
41 : 16 | Gols | 29 : 16 |
25 | Diferència | 13 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::