
![]() |
![]() |
|
Palma Palace | contra | Estanis metalúrgica |
Detalls del partit
Data del partit: Dimecres, 04. abril 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
Palma Palace | Estadístiques | Estanis metalúrgica |
---|---|---|
61,12% | Probabilitats | 38,89% |
3 | Classificació actual | 8 |
5 | Partits | 5 |
3/1/1 | G/E/P (Total) | 2/0/3 |
10 | Punts | 6 |
14 : 9 | Gols | 15 : 16 |
5 | Diferència | -1 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::