
![]() |
![]() |
|
Bar Cine Club Carlos | contra | Jardines Jasa FC |
Detalls del partit
Data del partit: Dimarts, 17. abril 2018 | ||
Hora del partit: 21:00 h | ||
Cara a cara
Bar Cine Club Carlos | Estadístiques | Jardines Jasa FC |
---|---|---|
28,97% | Probabilitats | 71,04% |
4 | Classificació actual | 2 |
5 | Partits | 3 |
2/2/1 | G/E/P (Total) | 3/0/0 |
8 | Punts | 9 |
13 : 15 | Gols | 13 : 3 |
-2 | Diferència | 10 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::