
![]() |
![]() |
|
Los Parceros | contra | Santa Mónica Legends FC |
Detalls del partit
Data del partit: Divendres, 02. Febrer 2018 | ||
Hora del partit: 21:00 h | ||
Cara a cara
Los Parceros | Estadístiques | Santa Mónica Legends FC |
---|---|---|
30,66% | Probabilitats | 69,34% |
10 | Classificació actual | 2 |
11 | Partits | 11 |
3/1/7 | G/E/P (Total) | 7/2/2 |
10 | Punts | 23 |
23 : 43 | Gols | 35 : 19 |
-20 | Diferència | 16 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::