Classificació: Grup 4 Estiu 2019 |
Posició | Equip | Punts | J | G | E | P | Gols | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Yates Mallorca | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 35:9 | 26 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Árbitro Regalao | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:27 | -1 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Logitravel | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30:18 | 12 | |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Llabrés Pocoví SL | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:10 | 7 | |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Shakespeare | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25:20 | 5 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Celta de Vino | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:17 | 1 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Morcillas de Burgos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Oliva Trencada | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:26 | -11 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Dardos JM | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17:40 | -23 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Percutanos FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16:29 | -13 |
Playoff 1a | Playoff 2a | Playoff 3a |
If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::