Estadístiques de la lliga: Grup 2 Primavera 2018 |
General | |
---|---|
Jornades: | 11 |
Jornada actual: | 6 |
Partits per jornada: | 5 |
Total partits: | 55 |
Partits jugats: | 23 |
Millor resultat a casa:
![]() ![]() |
11-0 |
Millor resultat a fora:
Bar Cine Club Carlos - Jardines Jasa FC |
0-8 |
Gols | |
---|---|
Gols totals (a favor i en contra): | 119 |
Gols per jornada: | 25.87 |
Gols per partit: | 5.17 |
Gols a casa | 51 |
Gols a casa per jornada: | 11.09 |
Gols a casa per partit: | 2.22 |
Gols fora de casa | 68 |
Gols fora de casa per jornada: | 14.78 |
Gols fora de casa per partit: | 2.96 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::