Dimarts, 12.02.2019 - 11a Jornada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | CD Palma |
![]() |
2 - 5 |
![]() |
Los Patas Cabras F.C. |
![]() |
20:00 h | GD Rehabilitaciones |
![]() |
7 - 0 |
![]() |
Jardines Jasa FC |
![]() |
21:00 h | CVLÁSER.ES |
![]() |
4 - 5 |
![]() |
Pet's Place |
![]() |
21:00 h | Ponso's |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
500 millas |
![]() |
22:00 h | Real MTR |
![]() |
8 - 3 |
![]() |
Ipanema |
![]() |
22:00 h | AC MILÁN 90 |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Bar Cine Club Carlos |
![]() |
Posició | Equip | Punts | J | G | E | P | Gols | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
500 millas | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:17 | 10 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Real MTR | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40:27 | 13 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
GD Rehabilitaciones | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39:17 | 22 | |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Jardines Jasa FC | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26:26 | 0 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Los Patas Cabras F.C. | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30:21 | 9 | |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ipanema | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:27 | 2 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
AC MILÁN 90 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:25 | -1 | |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Pet's Place | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23:31 | -8 | |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ponso's | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28:27 | 1 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bar Cine Club Carlos | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21:34 | -13 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
CVLÁSER.ES | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 22:32 | -10 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
CD Palma | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 18:43 | -25 |
Playoff 1a | Playoff 2a | Playoff 3a | No juga Playoff |
Play-Off 1a cat.:
- 1r a 3r classificat
- 2 millors 4ts classificats segons el Fairplay (Grups 1 a 4)
Play-Off 2a cat.:
- Els 4ts no classificats per al Play-Off de 1a
- 5è a 7è classificat
Play-Off 3a cat.:
- 8è a 10è classificat
- 2 millors 11ns segons el Fairplay
No juguen Play-off:
- 11è no classificat segons Fairplay
- 12è classificat
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::