Informació de l'equip: Rustic-EasyRent | Grup 2 Primavera 2015

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Primavera 2015 | Playoff 4a Categoria | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:5 | 19 |
Primavera 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 19 |
Tardor 2014-2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 11 | 10 | 4 | 1/1/8 | 10:28 | 11 |
Tardor 2014-2015 | Playoff 4a Categoria | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:7 | 11 |
Primavera 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 13 | 12 | 1 | 0/1/11 | 10:54 | 13 |
Tardor 2013-2014 | Playoff 4a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:6 | 11 |
Tardor 2013-2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 11 | 12 | 6 | 2/0/10 | 18:72 | 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::