
Estadístiques de l'equip: Los Galacticos | Play-Off 3a Estiu 2019 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 3 | 1 | 2 |
Partits jugats: | 3 | 1 | 2 |
Guanyats: | 2 | 0 | 2 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 1 | 1 | 0 |
Millor resultat: | ---- |
0-7 Habitissimo United - Los Galacticos |
|
Pitjor resultat: |
3-4 Los Galacticos - CSIF Futsal |
---- | |
Gols totals (a favor i en contra): | 17 | 7 | 10 |
Gols totals per partit: | 5.67 | 7 | 5 |
Gols a favor | 12 | 3 | 9 |
Gols a favor per partit: | 4 | 3 | 4.5 |
Gols en contra | 5 | 4 | 1 |
Gols en contra per partit: | 1.67 | 4 | 0.5 |
Sense gols en contra | 1 | 0 | 1 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::