
Estadístiques de l'equip: La Roja | Play-Off 2a Estiu 2018 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 4 | 2 | 2 |
Partits jugats: | 4 | 2 | 2 |
Guanyats: | 2 | 1 | 1 |
Empatats: | 2 | 1 | 1 |
Perduts: | 0 | 0 | 0 |
Millor resultat: |
3-0 La Roja - Son Espartanes |
3-4 Logitravel - La Roja |
|
Pitjor resultat: | ---- | ---- | |
Gols totals (a favor i en contra): | 14 | 5 | 9 |
Gols totals per partit: | 3.5 | 2.5 | 4.5 |
Gols a favor | 9 | 4 | 5 |
Gols a favor per partit: | 2.25 | 2 | 2.5 |
Gols en contra | 5 | 1 | 4 |
Gols en contra per partit: | 1.25 | 0.5 | 2 |
Sense gols en contra | 1 | 1 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::